11KW 15HP VSD PM/VFD PM انٹیگریٹڈ سکرو ایئر کمپریسر انڈسٹریل ایئر کمپریسر
قابل اطلاق صنعتیں: ہوٹل، گارمنٹس شاپس، بلڈنگ میٹریل شاپس، مینوفیکچرنگ پلانٹ، مشینری کی مرمت کی دکانیں، فوڈ اینڈ بیوریج فیکٹری، فارمز، ریسٹورنٹ، ریٹیل، فوڈ شاپ، پرنٹنگ شاپس، کنسٹرکشن ورکس، انرجی اینڈ مائننگ، فوڈ اینڈ بیوریج شاپس، ایڈورٹائزنگ کمپنی
نکالنے کا مقام: شنگھائی، چین
وارنٹی: 1 سال
ورکنگ پریشر: 7/8/10/12.5 بار
مشینری ٹیسٹ کی رپورٹ: فراہم کی گئی۔
ویڈیو آؤٹ گوئنگ انسپیکشن: فراہم کی گئی۔
بنیادی اجزاء: موٹر، ایئر اینڈ، کنٹرولر، کولنگ فین، ایئر فلٹر، آئل فلٹر، الگ کرنے والا...
حالت: 100% نیا
قسم: سکرو (جوڑے کے بغیر ڈائریکٹ ڈرائیو)
ترتیب: اسٹیشنری
پاور ماخذ: AC پاور
چکنا انداز: تیل چکنا ہوا
برانڈ نام: OSG
ماڈل نمبر: XZV-11A 11KW 15HP
وولٹیج: 220/380/415V/400v/410V/220V/440V/230V یا درخواست کردہ
طول و عرض (L*W*H):1000*700*1000mm
وزن::200KG
ہوا کی صلاحیت: 2.5/2.3/2.1/1.9m3/منٹ
کولنگ کا طریقہ: ایئر کولنگ/واٹر کولنگ
XZV سیریز تکنیکی پیرامیٹرز: | |||||||||||
ماڈل | XZV-8A | XZV-11A | XZV-15A | XZV-18A | XZV-22A | XZV-30A | XZV-37A | XZV-45A/ | XZV-55A | XZV-75A | |
مفت ایئر ڈیلیوری/ڈسچارج ایئر پریشر (M3/منٹ/Mpa) | 1.1/0.7 | 1.8/0.7 | 2.5/0.7 | 3.0/0.7 | 3.7/0.7 | 5.0/0.7 | 6.5/0.7 | 7.4/0.7 | 10.0/0.7 | 13.4/0.7 | |
1.0/0.8 | 1.7/0.8 | 2.3/0.8 | 2.9/0.8 | 3.5/0.8 | 4.8/0.8 | 6.2/0.8 | 7.0/0.8 | 9.6/0.8 | 12.6/0.8 | ||
0.9/1.0 | 1.5/1.0 | 2.0/1.0 | 2.7/1.0 | 3.1/1.0 | 4.3/1.0 | 5.6/1.0 | 6.2/1.0 | 8.5/1.0 | 11.2/1.0 | ||
0.7/1.3 | 1.2/1.3 | 1.7/1.3 | 2.2/1.3 | 2.6/1.3 | 3.6/1.3 | 4.5/1.3 | 5.5/1.3 | 7.2/1.3 | 9.8/1.3 | ||
ہوا کی فراہمی کا درجہ حرارت | ≤ماحول کا درجہ حرارت +8~`15ºC | ||||||||||
موٹر | پاور (kw/hp) | 7.5/10 | 11/15 | 15/20 | 18.5/25 | 22/30 | 30/40 | 37/50 | 45/60 | 55/75 | 75/100 |
شروع کرنے کا طریقہ | وی ایس ڈی اسٹارٹر | ||||||||||
وولٹیج (v/hz) | 380V 3PH 50HZ (380V-3PH-60HZ/ 460V- 3PH- 60HZ/ 220V- 3PH-60HZ/ 400V-3PH-50HZ/6000V-3PH-50HZ/ دیگر وولٹیج حسب ضرورت) | ||||||||||
ڈرائیو کا طریقہ | کپلنگ ٹرانسمیشن | ||||||||||
تیل کا مواد (PPM) | ≤3 | ||||||||||
کنیکٹر انچ | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/2" | 1 1/2" | 2" | |
شور (Db)±2 | 66 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 72 | 72 | 75 | 78 | |
طول و عرض | لمبائی ملی میٹر | 900 | 1100 | 1100 | 1060 | 1060 | 1060 | 1500 | 1500 | 1800 | 1900 |
چوڑائی ملی میٹر | 700 | 750 | 750 | 820 | 820 | 820 | 1000 | 1000 | 1230 | 1230 | |
اونچائی ملی میٹر | 930 | 1000 | 1000 | 1220 | 1220 | 1220 | 1290 | 1290 | 1570 | 1570 | |
وزن (کلوگرام) | 140 | 200 | 210 | 235 | 296 | 336 | 443 | 466 | 834 | 917 |
Q1: کیا آپ فیکٹری یا تجارتی کمپنی ہیں؟
A1: ہم فیکٹری ہیں اور اب ہمارے پاس 2 فیکٹریاں ہیں۔
Q2: آپ کی فیکٹری کا بالکل پتہ کیا ہے؟
A2: نمبر 1071، Yongxin روڈ، XuhangTown، Jiading ڈسٹرکٹ، شنگھائی، چین
Q3: آپ کی مشین کی وارنٹی شرائط؟
A3: ترسیل کی تاریخ کے لیے 13 ماہ کی وارنٹی۔
Q4: کیا آپ ایئر کمپریسرز کے کچھ اسپیئر پارٹس فراہم کریں گے؟
A4: جی ہاں، بالکل.
Q5: آپ کو پیداوار کا بندوبست کرنے میں کتنا وقت لگے گا؟
A5: 380V 50HZ ہم 10 دن کے اندر سامان پہنچا سکتے ہیں۔دیگر وولٹیجز یا دیگر رنگ ہم 30 دنوں کے اندر ڈیلیوری کریں گے۔
Q6: کیا آپ OEM آرڈرز کو قبول کر سکتے ہیں؟
A6: جی ہاں، پیشہ ورانہ ڈیزائن ٹیم کے ساتھ، OEM احکامات انتہائی خوش آمدید ہیں.