AC پاور 0.3mpa سے 0.5mpa 3bar -5bar کم پریشر اسکرو ایئر کمپریسر برائے صنعتی الیکٹریکل
ماڈل | EL-30A | EL-37A | EXL-45A | EXL-55A | EXL-75A | EXL-90A | EXL-110A | EXL-132A | EXL-160A | EXL-185A | EXL-250A | |
ہوا کا بہاؤ / دباؤ (M3/min/Mpa) | 7/0.4 | 9.2/0.4 | 12.2/0.4 | 15.9/0.4 | 20.0/0.4 | 23.0/0.4 | 27.5/0.4 | 30.0/0.4 | 42.0/0.4 | 45.0/0.4 | 60.0/0.4 | |
ہوا کی فراہمی کا درجہ حرارت | ≤ماحول کا درجہ حرارت +8~15ºC | |||||||||||
موٹر | پاور (kw/hp) | 30/40 | 37/50 | 45/60 | 55/75 | 75/100 | 90/120 | 110/150 | 132/175 | 160/215 | 185/250 | 250/355 |
شروع کرنے کا طریقہ | ستارہ مثلث شروع/VSD ماڈل کے ساتھ V کے ساتھ شروع کریں۔ | |||||||||||
وولٹیج (v/hz) | 380V/60HZ/3P/440V/60HZ/3P/220V/60HZ/3P/380V/50HZ/3P/410V 50HZ 3P/415V 50HZ 3P/230V 60HZ 3P/230V 60HZ 3P/48d 3P/48d وول اپنی مرضی کے مطابق کیا جا سکتا ہے | |||||||||||
ڈرائیو کا طریقہ | براہ راست ڈرائیو | |||||||||||
تیل کا مواد (PPM) | ≤3 | |||||||||||
طول و عرض | لمبائی ملی میٹر | 1900 | 1900 | 2100 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 3080 | 3080 | 3600 |
چوڑائی ملی میٹر | 1260 | 1260 | 1260 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 2000 | 2000 | 2000 | |
اونچائی ملی میٹر | 1600 | 1600 | 1600 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 2300 | 2300 | 2300 |
1. اعلی کارکردگی: کم دباؤ والے کام کے حالات میں، کم دباؤ والے ایئر کمپریسرز میں توانائی کی کارکردگی کا تناسب زیادہ ہوتا ہے اور کمپریسڈ ہوا کی طلب کو پورا کرتے ہوئے توانائی کی کھپت کو کم کر سکتا ہے۔
2. توانائی کی بچت: چونکہ کم دباؤ والے ایئر کمپریسر کو صرف کم کمپریسڈ ہوا کا دباؤ فراہم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے اس کی بجلی کی کھپت نسبتاً کم ہے، جو توانائی کی بچت کے لیے فائدہ مند ہے۔
3. اچھی استحکام: کم دباؤ والے ایئر کمپریسر میں کم دباؤ کے حالات میں اچھا آپریٹنگ استحکام ہوتا ہے اور یہ صنعتی پیداوار کے لیے درکار کمپریسڈ ہوا کو مسلسل اور مستحکم طور پر فراہم کر سکتا ہے۔
کم پریشر ایئر کمپریسرز بڑے پیمانے پر صنعتی پیداوار کے مختلف شعبوں میں استعمال ہوتے ہیں، جیسے:
شیشے کی صنعت، کاٹن اسپننگ، کیمیکل فائبر انڈسٹری، سیمنٹ انڈسٹری، فوڈ اینڈ بیوریج پروسیسنگ، فارماسیوٹیکل اور کیمیکل انڈسٹری، ماحولیاتی تحفظ اور ری سائیکلنگ، ٹیکسٹائل انڈسٹری اور واٹر ٹریٹمنٹ انڈسٹری۔